國際運費計算
黑貓宅急便 國際運費一覽表
本公司黑貓宅急便合作美國代購多年,每日都有大量包裹寄出,因此,SpearNet有能力向會員們提供了比美國郵政(USPS)還便宜的國際包裹運費,以及最多至三百美元的免費保險!讓您輕鬆買,安心買!
以下價格已包括燃料費在內,調整運費將不另行通知。(最近調整時間:2022/06/04)
商品約在寄件後的5-7天抵台。
包裹尺吋為:箱子的長+寬+高的總和。
重量(KG) | 運費(美金) | 重量(KG) | 運費(美金) |
0.1 ~ 0.5 | $19.00 | 10.1 ~ 10.5 | $106.00 |
0.6 ~ 1.0 | $30.00 | 10.6 ~ 11.0 | $110.00 |
1.1 ~ 1.5 | $34.00 | 11.1 ~ 11.5 | $114.00 |
1.6 ~ 2.0 | $38.00 | 11.6 ~ 12.0 | $118.00 |
2.1 ~ 2.5 | $42.00 | 12.1 ~ 12.5 | $122.00 |
2.6 ~ 3.0 | $46.00 | 12.6 ~ 13.0 | $126.00 |
3.1 ~ 3.5 | $50.00 | 13.1 ~ 13.5 | $130.00 |
3.6 ~ 4.0 | $54.00 | 13.6 ~ 14.0 | $134.00 |
4.1 ~ 4.5 | $58.00 | 14.1 ~ 14.5 | $138.00 |
4.6 ~ 5.0 | $62.00 | 14.6 ~ 15.0 | $142.00 |
5.1 ~ 5.5 | $66.00 | 15.1 ~ 15.5 | $146.00 |
5.6 ~ 6.0 | $72.00 | 15.6 ~ 16.0 | $152.00 |
6.1 ~ 6.5 | $74.00 | 16.1 ~ 16.5 | $154.00 |
6.6 ~ 7.0 | $78.00 | 16.6 ~ 17.0 | $158.00 |
7.1 ~ 7.5 | $82.00 | 17.1 ~ 17.5 | $162.00 |
7.6 ~ 8.0 | $86.00 | 17.6 ~ 18.0 | $166.00 |
8.1 ~ 8.5 | $90.00 | 18.1 ~ 18.5 | $170.00 |
8.6 ~ 9.0 | $94.00 | 18.6 ~ 19.0 | $174.00 |
9.1 ~ 9.5 | $98.00 | 19.1 ~ 19.5 | $178.00 |
9.6 ~ 10.0 | $102.00 | 19.6 ~ 20.0 | $182.00 |
20.1 ~ 20.5 | $194.00 | 20.6 ~ 21 | $202.00 |
21.1 ~ 21.5 | $210.00 | 21. ~ -22 | $218.00 |
22.1 ~ 22.5 | $224.00 | 22.6 ~ 23.0 | $232.00 |
23.1 ~ 23.5 | $240.00 | 23.6 ~ 24.0 | $248.00 |
24.1 ~ 24.5 | $256.00 | 24.5 ~ 25 | $264.00 |
OVER SIZE
地區1包括 (桃園 、台北、新北、新竹、基隆、苗栗)
地區2包括(台中、彰化、鹿港、宜蘭、員林、埤頭)
地區3包括(南投、雲林、嘉義、台南、花蓮)
地區4包括(高雄、屏東、台東)
尺寸(CM)) | 重量(KG) | 地區1運費(美金) | 地區2運費(美金) | 地區3運費(美金) | 地區4運費(美金) |
151~160 | 1~20 | $225.00 | $232.00 | $240.00 | $250.00 |
21~25 | $265.00 | $272.00 | $280.00 | $290.00 | |
161~170 | 1~20 | $245.00 | $252.00 | $260.00 | $270.00 |
21~25 | $285.00 | $292.00 | $300.00 | $310.00 | |
171~180 | 1~20 | $260.00 | $267.00 | $275.00 | $285.00 |
21~25 | $300.00 | $307.00 | $315.00 | $325.00 | |
181~200 | 1~20 | $300.00 | $307.00 | $315.00 | $325.00 |
21~25 | $340.00 | $347.00 | $355.00 | $365.00 | |
201~250 | 1~20 | $330.00 | $337.00 | $345.00 | $355.00 |
21~25 | $370.00 | $377.00 | $385.00 | $395.00 | |
251~300 | 1~20 | $420.00 | $432.00 | $442.00 | $457.00 |
21~25 | $475.00 | $487.00 | $497.00 | $512.00 |
OVER WEIGHT
地區1包括 (桃園 、台北、新北、新竹、基隆、苗栗)
地區2包括(台中、彰化、鹿港、宜蘭、員林、埤頭)
地區3包括(南投、雲林、嘉義、台南、花蓮)
地區4包括(高雄、屏東、台東)
尺寸(CM)) | 重量(KG) | 地區1運費(美金) | 地區2運費(美金) | 地區3運費(美金) | 地區4運費(美金) |
60 ~ 150 CM | 25.1~30 | $280.00 | $288.00 | $296.00 | $306.00 |
30.1~40 | $350.00 | $358.00 | $366.00 | $376.00 | |
40.1~50 | $400.00 | $410.00 | $420.00 | $430.00 | |
50.1~60 | $450.00 | $460.00 | $470.00 | $480.00 | |
60.1~70 | $500.00 | $510.00 | $520.00 | $530.00 |
黑貓宅急便所提供的貨物保險
本公司會賠償損壞或丟失物品,賠償最高限制為申報價格到三百美元以下。
若您寄送的物品價格超過三百美元,可以另外購買保險。
精密儀器的損壞依情況按照保險公司的規定來處理,但若物品包裝不完整而遭受損壞則不給予補償。
黑貓宅急便保險費用
三百美元以下 | 三百美元以上 - 兩千美元以下 |
免費 | 15元美金起 |
貨物追蹤查詢
商品寄出之後,我們會將該商品的追蹤查詢號碼email給您,您可使用此追蹤號碼查詢包裹寄送的進度,使用黑貓宅急便的商品約在7-10工作日後送達目的地。
請注意,若是使用台灣黑貓宅急便寄送的包裹,該資料在通過台灣海關後才會被上載到查詢系統供民眾查詢;也就是說,該包裹在美國境內到通過台灣海關前的這段送貨進度是無法從系統上查詢到的。包裹在離開本公司倉庫到資料被輸入該公司的追蹤系統之間有時需要一點時間,這段期間內您如果無法於線上系統查詢到包裹進度,請稍候再試,謝謝您的耐心等候。
黑貓宅急便包裹追蹤網址如下:
https://www.yamatoamerica.com/tracking/
限制寄送商品
1.黑貓宅急便不准寄送的物品
項目 | 內容 |
危險事物: | 火柴,打火機,汽油,揮發油,液化氣瓶,電池,噴霧器,生化物質,生化抗體 易爆炸、易燃燒或其他危險物品、放射性物品。 易揮發或含酒精製品: 香水 落建 指甲油等 |
植物性產品: | 新鮮食品,pot-pourri,乾燥花,稻草加工品,植物種子 |
動物性產品: | 生肉,火腿,香腸,牛肉乾,SPAM香腸,其他的肉產品,容易腐敗、變色的物品 |
貴重物品: | 現金,黃金,有價證券,寶石,支票,書信等 |
有版權問題的物品: | 有版權問題的書信,印刷品,錄影(音)帶等物品 |
禁止進口的物品: | 毒品,興奮劑,大麻等藥物,色情刊物,錄音帶,DVD等。 手槍,模型手槍,劍類(刀刃長十五公分以上的小刀等),槍彈(包括附帶的零件) 偽造品,變造品,模造品 菜刀,鋸木頭或鐵條的工具是可以的,因為不是武器。 |
符合華盛頓條約物品: | 灰鼠毛皮產品,蝴蝶標本,羽毛產品等 |
具有頻率接、發送功能的物品: | 無線電鍵盤,無線電滑鼠,無線電發射機,電視傳輸器具,無線微音器及其座,無線電傳輸器具,無線電話機,無線電對講機,無線電發射/接收兩用機,無線電傳真機,具有接收器具之無線電傳輸器具,無線電遙控器具,射頻功率放大器,無線電遙控玩具等具有頻率接、發送功能的物品 想要訂購手機請來信詢問! |
藥品、含藥性化物品、醫療物品: | 藥性化妝品(如:防曬,變白,止頭皮屑等),藥品,含藥性物品,醫療物品 |
有限制的物品 (只有自用物品允許進口到台灣)
化妝品:個人使用的一個月份量
需不含藥性*包括肥皂,洗衣精,洗髮精,潤絲精等,樣品包括在內。
食品:
淨重十公斤為止,須已調製並密封包裝。
寄送酒類以五公斤為止。
目前自國外郵寄進口的個人自用錠狀、膠囊狀食品以1,200粒以下為限。
餐具:
Kitchen Ware泛指廚房用品,可進口,但須詳述品名及材質(如:木筷子、不鏽鋼鍋、竹鏟、玻璃調味料罐等)
烹調用品若是廚房用品依餐具:Kitchen Ware;若是調味料(如:醬油、番茄醬、芥末、沙拉醬等)依食品要求。
無版權問題書籍、小冊、傳單及類似印刷品、錄影(音)帶:
書籍、小冊、傳單及類似印刷品、錄影(音)帶,若無版權問題,可進口。
2.中華郵政規定禁寄物品
依據萬國郵政公約之規定,禁止交寄之物品:
項目 | 內容 |
銳利金屬等: | 凡其性質或包裝,可能傷害工作人員或污損其他郵件或郵政設備之物品。郵件封口用 之金屬扣、針等不得有鋒利之邊緣,且應不妨礙郵務之執行。 |
貴重物品等: | 古物、藝術品、珠寶、繪畫、加工或不加工之白金、黃金或白銀、硬幣及可轉讓之有 價証券等。*可轉讓之有價証券包括銀行票券、鈔票、不記名債券、支票、公司債券、股息憑證、期票、股票證 明、股票憑證、旅行支票、國庫券。 |
寄達國禁止進口之物品: | 寄達國法令禁止進口或流通之物品。 |
活生動物: | 活生動物禁止夾入郵件內寄遞。 |
猥褻物品: | 淫穢或有傷風化之物品。 |
危險物品: | 易爆炸、易燃燒或其他危險物品、放射性物品。 易揮發或含酒精製品: 香水 落建 指甲油等 |
麻醉藥品類: | 毒品及其他麻醉物品。 |
其他禁寄之物品: | 依政府或海關法令禁止郵寄之物品、各種仿冒品及侵權產品 |
3. 台灣桃園國際機場違禁及管制品
禁止攜帶入境的物品:
偽造之貨幣、證券及印製偽幣印模。 |
槍械(包括獵槍、空氣槍、魚槍)藥、毒氣、刀械、子彈、炸藥以及其他兵器。 |
毒品危害防治條例所列毒品及其製劑,罌粟種子、古柯種子及大麻種子。 |
所有非醫師處方或非醫療性之管制物品及藥物(包括大麻煙)。 |
槍型玩具及用品。 |
侵害專利權、商標權及著作權之物品。 |
法律規定不得進口或禁止輸入之物品。例如:土壤、新鮮水果、未經檢疫或從疫區進口之動植物及其產品、未經檢疫之鮭、鱒、鱸、鯰、鯉魚、繁殖用種蝦等。 |
保育類野生動物及其製產品者,未經中央主管機關之許可,不得進口。 |
*以上資訊僅提供參考,若您在購物之前有任何疑問,請先洽詢相關單位,謝謝。