ご請求の内訳
送料
梱包後に確定
受取センターから日本までの国際輸送にかかる費用。
転送手数料
$9/$6
お荷物のお預かり・検品・発送手続きにかかる費用。
諸費用
下記のとおり
特別検品・保管超過料金など、ご利用いただいた作業に応じて発生する費用。
送料
送料は、お荷物を同梱・梱包したあとの重量の区分で決まります。 区分は実際の重量と、外寸から求める容積重量の大きい方で判定します。 発送方法ごとの金額は次のとおりです(いずれも米ドル)。
ヤマト宅配便
重量は kg。表の重量を上限とする区分ごとの金額です。B2C は個人のお客様向け、B2B は法人のお客様向けの区分です。
送料には当月の燃油サーチャージが加算されます。当月の適用率は ヤマトアメリカの燃油サーチャージのご案内(外部サイト・別のタブで開きます) からご確認いただけます。
| 重量(kg) | B2C | B2B |
|---|---|---|
| ~1.0 | $34.50 | $39.50 |
| ~2.0 | $37.50 | $42.50 |
| ~3.0 | $44.50 | $49.50 |
| ~4.0 | $50.50 | $55.50 |
| ~5.0 | $56.50 | $61.50 |
| ~6.0 | $61.50 | $61.50 |
| ~7.0 | $68.50 | $68.50 |
| ~8.0 | $74.50 | $74.50 |
| ~9.0 | $81.50 | $81.50 |
| ~10.0 | $86.50 | $86.50 |
| ~11.0 | $90.50 | $90.50 |
| ~12.0 | $96.50 | $96.50 |
| ~13.0 | $99.50 | $99.50 |
| ~14.0 | $103.50 | $103.50 |
| ~15.0 | $106.50 | $106.50 |
| ~16.0 | $110.50 | $110.50 |
| ~17.0 | $115.50 | $115.50 |
| ~18.0 | $118.50 | $118.50 |
| ~19.0 | $126.50 | $126.50 |
| ~20.0 | $130.50 | $130.50 |
| ~21.0 | $133.50 | $133.50 |
| ~22.0 | $137.50 | $137.50 |
| ~23.0 | $141.50 | $141.50 |
| ~24.0 | $145.50 | $145.50 |
| ~25.0 | $148.50 | $148.50 |
ヤマトネコポス
小さく薄いお荷物向けの発送方法です。~1.0kg の区分のみで、 送料は $17.50 です。
送料には当月の燃油サーチャージが加算されます。当月の適用率は ヤマトアメリカの燃油サーチャージのご案内(外部サイト・別のタブで開きます) からご確認いただけます。
ヤマト大型宅配便
宅配便の区分に収まらない大きなお荷物は、大型宅配便でお送りします。 送料は重量・寸法により個別にご案内します。
FedEx(エコノミー便)
重量は lbs(ポンド)。表の重量を上限とする区分ごとの金額です。
| 重量(lbs) | 金額 |
|---|---|
| 0.5 | $70.25 |
| 1 | $78.15 |
| 2 | $84.20 |
| 3 | $90.25 |
| 4 | $96.30 |
| 5 | $102.35 |
| 6 | $107.95 |
| 7 | $113.70 |
| 8 | $119.45 |
| 9 | $125.15 |
| 10 | $130.85 |
| 11 | $135.65 |
| 12 | $140.45 |
| 13 | $145.25 |
| 14 | $150.00 |
| 15 | $154.90 |
| 16 | $159.65 |
| 17 | $164.45 |
| 18 | $169.30 |
| 19 | $174.10 |
| 20 | $178.85 |
| 21 | $183.70 |
| 22 | $188.50 |
| 23 | $193.35 |
| 24 | $198.10 |
| 25 | $202.95 |
| 26 | $207.75 |
| 27 | $212.55 |
| 重量(lbs) | 金額 |
|---|---|
| 28 | $217.35 |
| 29 | $222.15 |
| 30 | $227.00 |
| 31 | $231.50 |
| 32 | $236.40 |
| 33 | $241.15 |
| 34 | $245.95 |
| 35 | $250.75 |
| 36 | $255.55 |
| 37 | $260.35 |
| 38 | $265.15 |
| 39 | $269.95 |
| 40 | $274.80 |
| 41 | $279.30 |
| 42 | $284.10 |
| 43 | $288.90 |
| 44 | $293.70 |
| 45 | $298.50 |
| 46 | $303.25 |
| 47 | $308.10 |
| 48 | $312.85 |
| 49 | $317.70 |
| 50 | $322.45 |
| 51 | $326.90 |
| 52 | $331.75 |
| 53 | $336.50 |
| 54 | $341.35 |
| 55 | $346.10 |
送料は同梱・梱包を終えたあとに区分が決まるため、確定したうえでお知らせし、そのうえでお支払いをお願いします。 お荷物をまとめてお送りいただくと、1つあたりの送料を抑えられる場合があります。
転送手数料
転送手数料は、日本へお送りするお荷物の箱数(個口数)に応じてかかります。
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| 1箱目 | $9 |
| 2箱目以降(1箱につき) | $6 |
諸費用
ご利用いただいた作業に応じて、次の費用がかかります。
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 特別検品 | $15 | 中古品・アンティークなど、状態の確認が必要な商品にご利用いただけます。到着したお荷物の写真4枚の撮影・提供が含まれます。転送依頼のご登録時にお申し付けください。 |
| 保管超過料金 | $7 | 受取センターに到着した日から30日を過ぎたお荷物にかかります。1荷物につき、5日ごとに$7です。30日までは無料でお預かりします。 |
| 未登録手数料 | $9 | 転送依頼のご登録がないままお荷物が到着した場合に、当社でそのお荷物の登録を行うときにかかります。お荷物が届く前に転送依頼をご登録いただければ、この費用はかかりません。登録がない場合の流れは 転送サービスの利用手順 をご覧ください。 |
| 再梱包手数料 | $20 | 発送をご依頼いただいたあとに、お客様のご都合で商品の追加・取り消しなど内容を変更される場合にかかります。梱包をやり直すための費用です。 |
| 付帯作業費 | 別途ご案内 | 割れ物・大型のお荷物で特別な梱包が必要な場合に、追加でご請求させていただくことがあります。金額は、必要な作業の内容が分かった時点でご案内します。 |
お支払い
お荷物の梱包と計量が終わり、送料・転送手数料・諸費用の合計が確定しましたら、 お支払いのご案内をいたします。お支払いを確認したのち、日本へ発送します。 詳しい流れは 転送サービスの利用手順 をご覧ください。
注意関税・輸入消費税は、この料金には含まれません。 日本でお荷物をお受け取りになる際に、お客様のご負担でお支払いいただきます。
上記以外の費用が生じる場合は、ご請求の前に必ずお知らせします。 金額に不明な点がございましたら、お支払いの前にお問い合わせください。ご登録前の方のお問い合わせ先と営業時間は 会社概要 に記載しています。